>
车型中心 >
高空作业车>
五十铃100P高空作业车
高空作业车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 高空作业车 | 外型尺寸(mm): | 7400×2000×3100 |
底盘型号: | QL10703HWRY | 货厢尺寸(mm): | ×× |
总 质 量 :(kg) | 5660 | 接近/离去角(° ) | 24/10 |
额定质量:(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1015/2180 | |
整备质量:(kg) | 5335(Kg) | 最高车速(km/h): | 105 |
排放标准: | GB17691-2005(国Ⅳ),GB3847-2005 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | QL10703HWRY | 轴荷: | 2270/3390 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 3360 | 前 轮 距(mm): | 1504 |
驾驶室乘人数: | 2+3 | 后 轮 距(mm): | 1425 |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 8/6+5 |
轮胎规格: | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR | ||
整车说明: | 随底选装驾驶室。该车前伸为845mm。选装二节工作臂时,作业高度为12米; 选装三节工作臂时,作业高度为14米。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):170×50,后部防护离地高度(mm):410。 |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
4JB1CN | 庆铃五十铃(重庆)发动机有限公司 | 2771 | 72 |
其它资料 |
专用功能说明: |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |
咨询热线:155*8677*1122,大量清障车现货供应!车到付款 零风险!主营清障车,道路清障车,蓝牌清障车,平板清障车,一拖二拖三拖四清障车,带吊清障车、拖吊一体清障车,多功能清障车,重型清障车(免购置税)买车立省3-7万元。东风,江淮,五十铃,解放,重汽,大运清障车,品牌多种大量现货应有尽有,欢迎来电咨询!